Hello dampa express lovers, are you looking for the latest dampa express Menu? You have arrived at the right place then. We have uploaded their complete menu with pictures & updated prices. Below you will find the latest Lists of dampa express Menu 2023 Philippines with prices.

dampa express Menu Philippines 2023 With Prices List
Shrimp Regular – Buttered Garlic Crab Regular – Buttered Garlic Trio Liempo – Good For 4-6 Paxs Trio Tahong – Good For 4-6 Paxs Trio Chicken – Good For 4-6 Paxs Trio Oyster – Good For 4-6 Paxs Fiesta Bilao Good For 4-6 Paxs Dampulutan A – Pulutan Bilao Good For 8-10 Paxs Dampulutan B – Pulutan Bilao Good For 8-10 Paxs Biggie Mixed Fiesta Bilao Good For 10 -12 Paxs Biggie Fiesta Bilao Good For 10 to 12 Pax Dampanalo Package – Luzon (Good For 4-6 Paxs) Dampanalo Package – Visayas (Good For 4-6 Paxs) Dampanalo Package – Mindanao (Good For 4-6 Paxs) Damparty Package – Puerto Galera (Good For 10-12 Paxs) Damparty Package – Siargao (Good For 10-12 Paxs) Damparty Package – Boracay (Good For 10-12 Paxs) Damparty Package – El Nido (Good For 10-12 Paxs) Shrimp Regular – Tempura Shrimp Regular – Buttered Garlic Shrimp Regular – Steamed Shrimp Regular – Salted Egg Shrimp Regular – Oyster Sauce Shrimp Regular – Sweet Chili Shrimp Regular – Salt And Pepper Shrimp Regular – Camaron
Best Seafood Restaurant In Manila
Menu | Price |
---|---|
Popular | |
Shrimp Regular - Buttered Garlic | ₱ 788 |
Crab Regular - Buttered Garlic | ₱ 838 |
Promo Bilao | |
Trio Liempo - Good For 4-6 Paxs | ₱ 1,998 |
Trio Tahong - Good For 4-6 Paxs | ₱ 1,998 |
Trio Chicken - Good For 4-6 Paxs | ₱ 1,998 |
Trio Oyster - Good For 4-6 Paxs | ₱ 1,998 |
Fiesta Bilao Good For 4-6 Paxs | ₱ 3,148 |
Family Package | |
Dampulutan A - Pulutan Bilao Good For 8-10 Paxs | ₱ 2,428 |
Dampulutan B - Pulutan Bilao Good For 8-10 Paxs | ₱ 2,428 |
Biggie Mixed Fiesta Bilao Good For 10 -12 Paxs | ₱ 5,398 |
Biggie Fiesta Bilao Good For 10 to 12 Pax | ₱ 5,398 |
Dampanalo Package - Luzon (Good For 4-6 Paxs) | ₱ 3,448 |
Dampanalo Package - Visayas (Good For 4-6 Paxs) | ₱ 3,658 |
Dampanalo Package - Mindanao (Good For 4-6 Paxs) | ₱ 3,998 |
Damparty Package - Puerto Galera (Good For 10-12 Paxs) | ₱ 5,588 |
Damparty Package - Siargao (Good For 10-12 Paxs) | ₱ 6,338 |
Damparty Package - Boracay (Good For 10-12 Paxs) | ₱ 6,468 |
Damparty Package - El Nido (Good For 10-12 Paxs) | ₱ 8,178 |
Shrimp Regular (Hipon) | |
Shrimp Regular - Tempura | ₱ 788 |
Shrimp Regular - Buttered Garlic | ₱ 788 |
Shrimp Regular - Steamed | ₱ 788 |
Shrimp Regular - Salted Egg | ₱ 888 |
Shrimp Regular - Oyster Sauce | ₱ 788 |
Shrimp Regular - Sweet Chili | ₱ 788 |
Shrimp Regular - Salt And Pepper | ₱ 788 |
Shrimp Regular - Camaron | ₱ 788 |
Shrimp Regular - Sinigang | ₱ 788 |
Shrimp Regular - Ginataan Sitaw At Kalabasa | ₱ 788 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao Buttered Garlic | ₱ 1,818 |
Shrimp Bilao (Good For 4-6 Paxs) | |
Shrimp Bilao - Steamed | ₱ 1,548 |
Shrimp Bilao - Buttered Garlic | ₱ 1,548 |
Shrimp Bilao - Oyster Sauce | ₱ 1,548 |
Shrimp Bilao - Salt And Pepper | ₱ 1,548 |
Shrimp Bilao - Sweet Chili | ₱ 1,548 |
Shrimp Bilao - Salted Egg | ₱ 1,688 |
Shrimp Bilao Salted Egg | ₱ 1,688 |
Shrimp Bilao Salt And Pepper | ₱ 1,548 |
Shrimp Bilao Sweet Chili | ₱ 1,548 |
Shrimp Bilao Oyster Sauce | ₱ 1,548 |
Shrimp Biggie Bilao (Good For 10-12 Paxs) | |
Shrimp Biggie Bilao - Salt And Pepper | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao - Sweet Chili | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao - Buttered Garlic | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao - Oyster Sauce | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao - Salted Egg | ₱ 4,248 |
Shrimp Biggie Bilao - Steamed | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao Salt & Pepper | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao Sweet Chili | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao Buttered Garlic | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao Oyster Sauce | ₱ 3,898 |
Shrimp Biggie Bilao Salted Egg | ₱ 4,248 |
Shrimp Biggie Bilao Steamed | ₱ 3,898 |
Crab Regular (Alimango) | |
Crab Regular - Buttered Garlic | ₱ 838 |
Crab Regular - Steamed | ₱ 838 |
Crab Regular - Maritess | ₱ 838 |
Crab Regular - Sweet Chili | ₱ 838 |
Crab Regular - Salt And Pepper | ₱ 838 |
Crab Regular - Salted Egg | ₱ 938 |
Crab Regular - Ginataan Sitaw At Kalabasa | ₱ 948 |
Crab Regular - Oyster Sauce (Good For 2-3 Paxs) | ₱ 835 |
Crab Bilao (Good For 4-6 Paxs) | |
Crab Bilao - Steamed | ₱ 1,888 |
Crab Bilao - Sweet Chili | ₱ 1,888 |
Crab Bilao - Oyster Sauce | ₱ 1,888 |
Crab Bilao - Salt And Pepper | ₱ 1,888 |
Crab Bilao - Buttered Garlic | ₱ 1,888 |
Crab Bilao - Salted Egg | ₱ 2,058 |
Crab Bilao - Maritess | ₱ 2,058 |
Crab Bilao - Sweet Chili ( Good For 4-6 Paxs) | ₱ 1,888 |
Crab Biggie Bilao (Good For 10-12 Paxs) | |
Crab Biggie Bilao - Steamed | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao - Sweet Chili | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao - Buttered Garlic | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao - Oyter Sauce | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao - Salted Egg | ₱ 5,008 |
Crab Biggie Bilao - Maritess | ₱ 5,008 |
Crab Biggie Bilao Salt & Pepper | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao Steamed | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao Sweet Chili | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao Oyster Sauce | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao Buttered Garlic | ₱ 4,888 |
Crab Biggie Bilao Maritess | ₱ 5,008 |
Crab Biggie Bilao Salted Egg | ₱ 5,008 |
Mixed Crab And Shrimp Regular | |
Mixed Crab & Shrimp Regular - Buttered Garlic | ₱ 988 |
Mixed Crab & Shrimp Regular - Steamed | ₱ 988 |
Mixed Crab & Shrimp Regular - Oyster Sauce | ₱ 988 |
Mixed Crab & Shrimp Regular - Salt & Pepper | ₱ 988 |
Mixed Crab & Shrimp Regular - Salted Egg | ₱ 1,088 |
Mixed Crab & Shrimp Regular - Steamed | ₱ 988 |
Mixed Crab & Shrimp Regular - Sweet Chili | ₱ 988 |
Mixed Crab And Shrimp Bilao (Good For 4-6 Paxs) | |
Mixed Crab & Shrimp Bilao - Salted Egg | ₱ 2,048 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao - Steamed | ₱ 1,818 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao - Salt & Pepper | ₱ 1,818 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao - Sweet Chili | ₱ 1,818 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao - Oyster Sauce | ₱ 1,818 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao - Buttered Garlic | ₱ 1,818 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao Sweet Chili | ₱ 1,818 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao Oyster Sauce | ₱ 1,818 |
Mixed Crab & Shrimp Bilao Salt & Pepper | ₱ 1,818 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao (Good For 10-12 Paxs) | |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao Steamed | ₱ 4,018 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao - Sweet Chili | ₱ 4,018 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao - Salt And Pepper | ₱ 4,018 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao Steamed | ₱ 4,018 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao Buttered Garlic | ₱ 4,018 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao Sweet Chili | ₱ 4,018 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao Salt & Pepper | ₱ 4,018 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao Oyster Sauce | ₱ 4,018 |
Mixed Crab & Shrimp Biggie Bilao Salted Egg | ₱ 4,388 |
Shellfish | |
Baked Oysters Regular | ₱ 448 |
Baked Oysters Bilao | ₱ 988 |
Steamed Oysters Bilao | ₱ 788 |
Steamed Oysters Regular | ₱ 358 |
Baked Scallops Regular | ₱ 648 |
Baked Scallops Bilao | ₱ 1,088 |
Baked Tahong Regular | ₱ 318 |
Baked Tahong Bilao | ₱ 888 |
Halaan in Ginger Soup | ₱ 318 |
Tahong In Ginger Soup | ₱ 318 |
Crab And Clam Soup | ₱ 488 |
Fish Specialties | |
Stuffed Boneless Bangus | ₱ 398 |
Grilled Tilapia | ₱ 258 |
Stuffed Tilapia | ₱ 258 |
Grilled Hito | ₱ 308 |
Adobo Sa Gata Na Hito | ₱ 308 |
Vegetables | |
Adobong Kangkong | ₱ 198 |
Crispy Kangkong | ₱ 198 |
Ensaladang Talong | ₱ 208 |
Ensaladang Mangga | ₱ 208 |
Ginataang Sitaw at Kalabasa | ₱ 268 |
Pinakbet | ₱ 298 |
Chopsuey | ₱ 368 |
Tortang Talong | ₱ 178 |
Tanigue | |
Sinuglaw | ₱ 628 |
Kilawing Tanigue | ₱ 648 |
Tanigue Sinigang Plain | ₱ 588 |
Tanigue Sinigang Sa Miso | ₱ 588 |
Tanigue Grilled With Lemon Butter Sauce | ₱ 588 |
Sizzling Tanigue | ₱ 588 |
Pork/Chicken | |
Grilled Liempo | ₱ 388 |
Deep Fried Liempo | ₱ 388 |
Pork Adobo | ₱ 368 |
Pork Sinigang | ₱ 408 |
Fried Chicken | ₱ 358 |
Chicken Adobo | ₱ 318 |
Crispy Pata | ₱ 888 |
Tuna Belly | |
Grilled Tuna Belly | ₱ 518 |
Tuna Sisig | ₱ 518 |
Tuna Belly Sigang Sa Miso | ₱ 518 |
Tuna Belly Sigang Plain | ₱ 518 |
Salmon Belly | |
Salmon Head Sigang Sa Miso | ₱ 508 |
Salmon Belly Sigang Plain | ₱ 508 |
Salmon Belly Sigang Sa Miso | ₱ 508 |
Sizzling Salmon Belly | ₱ 508 |
Grilled Salmon Belly With Lemon Butter Sauce | ₱ 508 |
Deep Fried Salmon Belly | ₱ 508 |
Salmon Head Sigang Plain | ₱ 508 |
Salmon Laman | |
Salmon Laman Sinigang Plain | ₱ 668 |
Salmon Laman Sigang Sa Miso | ₱ 668 |
Grilled Salmon Laman | ₱ 668 |
Grilled Salmon Laman With Lemon Butter Sauce | ₱ 668 |
Steamed Lapu Lapu With Oyster Sauce | ₱ 718 |
Sinigang Na Lapu Lapu Plain | ₱ 718 |
Sinigang Na Lapu Lapu Sa Miso | ₱ 718 |
Lapu Lapu Sweet And Sour | ₱ 718 |
Lapu-Lapu | |
Steamed Lapu-Lapu with Light Soy Sauce | ₱ 718 |
Lapu Lapu With Mayonnaise | ₱ 718 |
Lapu Lapu Escabeche | ₱ 718 |
Tuna Panga | |
Grilled Tuna Panga | ₱ 528 |
Tuna Panga Sigang Plain | ₱ 528 |
Tuna Panga Sigang Sa Miso | ₱ 528 |
Pusit (Squid) | |
Adobong Pusit | ₱ 648 |
Sizzling Pusit | ₱ 648 |
Calamares | ₱ 648 |
Pusit Lumot | |
Lumot - Grilled Relyeno | ₱ 648 |
Lumot - Adobo Sa Gata | ₱ 648 |
Lumot - Grilled Plain | ₱ 648 |
Lumot - Grilled With Lemon Butter Sauce | ₱ 648 |
Dampansit | |
Dampansit - Small | ₱ 658 |
Dampansit - Medium | ₱ 798 |
Dampansit - Large | ₱ 988 |
Dampansit - Platters | ₱ 358 |
Beverage | |
Coke in Can | ₱ 68 |
Sprite in Can | ₱ 68 |
Royal In Can | ₱ 68 |
Coke Zero in Can | ₱ 68 |
Bottled Water | ₱ 38 |
Pineapple Juice | ₱ 68 |
Rice | |
Plain (Cup) | ₱ 38 |
Plain (Bowl) | ₱ 148 |
Garlic (Cup) | ₱ 48 |
Garlic Bowl | ₱ 188 |
Binagoongan Bowl | ₱ 208 |
Yan Chow | ₱ 338 |
How many branches does dampa express have in the Philippines?
10 branches are dampa express in Philippines.
Who is the owner of Dampa Express?
Owner Dampa Express king Simon Lim Jr. said that customers do not have to spend too much money on live seafood, worry about picking the right shellfish or getting the weight of crabs for their family, and wait for their orders to be cooked.
Who is the owner of Dampa Seafood Grill?
Dampa Express Seafood Paluto & Grill owner Simon Lim says he makes sure of getting the right people to work for him since he does not have a formal training
How was Foodmandu started?
Adhikari founded Foodmandu in 2010 and ran it with his own money for six years until True North became an investor. “My journey was not an easy one,” he told Nikkei. The company struggled initially as online food delivery was a new concept, and Foodmandu had to connect the restaurants, customers and riders.
Is Dampa Express Halal?
Dampa Express halal status is a matter of debate and personal interpretation. Some believe it is halal, while others do not. It is up to each individual to decide for themselves.